Bedingt durch das Bearbeitungsverfahren Fräsen ist es nicht möglich Taschen und Ausschnitte mit scharfen Innenecken an der Radialseite herzustellen.
Innenecken sind daher mit einem Radius: (Fräserdurchmesser / 2) + min. 10 % abzurunden.
Als Beispiel für eine 10 mm Tiefe Tasche wird ein 6 mm Fräser verwendet. So ergibt sich ein Radius von: (6 mm / 2) + 10 % = 3,3 mm
Muss ein anderes Bauteil mit einer scharfen Aussenecke in die Tasche oder Ausschnitt eingefügt werden, so ist an der Ecke ein Freistich / Freischnitt anzubringen. Siehe Tab Freistich / Freischnitt.
Freischnitt / Freistich / Freistellung
Bedingt durch das Bearbeitungsverfahren Fräsen ist es nicht möglich Taschen mit scharfen Innenecken an der Radialseite herzustellen.
Soll ein Teil mit einer scharfen Aussenecke in eine Tasche eingesetzt werden, ist es daher notwendig Freischnitte in der Konstruktion des Bauteils einzubringen.
Beispiele
Ecke mit Bohr-Operation freistellen
Ecke mit Fräser freistellen einseitig
Ecke mit Fräser freistellen zweiseitig
Standard Gewindebohrer für Sacklochgewinde
Gewinde | max. Gewindetiefe (A) | Maximale Gewinde-Bohrlochtiefe neben Absätze und Wände (B) | Schaftdurchmesser (Ds) |
---|---|---|---|
M3 | 19 mm | 32 mm | 3,5 mm |
M4 | 22 mm | 39 mm | 4,5 mm |
M5 | 27 mm | 45 mm | 6 mm |
M6 | 31 mm | 55 mm | 6 mm |
M8 | 36 mm | 64 mm | 8 mm |
M10 | 41 mm | 64 mm | 10 mm |
M12 | 67 mm | 67 mm | 9 mm |
Standard Gewindebohrer für Durchgangsgewinde
Gewinde | max. Gewindetiefe (A) | Maximale Gewinde-Bohrlochtiefe neben Absätze und Wände (B) | Schaftdurchmesser (Ds) |
---|---|---|---|
M3 | 19 mm | 32 mm | 3,5 mm |
M4 | 22 mm | 39 mm | 4,5 mm |
M5 | 27 mm | 45 mm | 6 mm |
M6 | 31 mm | 55 mm | 6 mm |
M8 | 36 mm | 64 mm | 8 mm |
M10 | 41 mm | 64 mm | 10 mm |
M12 | 67 mm | 67 mm | 9 mm |
Mindestabstand zu Absätze und Wände (Bohrungsmittelpunkt)
Gewinde | Abstand (C) | Durchmesser Gewindeschneid-Schnellwechselfutter (Ds) |
---|---|---|
M3 – M12 | 18 | 32 |
G1/8″ | 18 | 32 |
G1/4″ | 27 | 50 |
G3/8″ | 27 | 50 |
G1/2″ | 27 | 50 |
Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912 / ISO 4762, 12747
Gewinde | dk | k | s |
---|---|---|---|
M3 | 5,5 | 3 | 2,5 |
M4 | 7 | 4 | 3 |
M5 | 8,5 | 5 | 4 |
M6 | 10 | 6 | 5 |
M8 | 13 | 8 | 6 |
M10 | 16 | 10 | 8 |
M12 | 18 | 12 | 10 |
Zylinderschrauben mit niedrigem Kopf DIN 7984
Gewinde | dk | k | s |
---|---|---|---|
M3 | 5,5 | 2 | 2 |
M4 | 7 | 2,5 | 2,5 |
M5 | 8,5 | 3,5 | 3 |
M6 | 10 | 4 | 4 |
M8 | 13 | 5 | 5 |
M10 | 16 | 6 | 7 |
M12 | 18 | 7 | 8 |
Senkschrauben mit Innensechskant DIN 7991 / ISO 10642
Gewinde | dk | k | s |
---|---|---|---|
M3 | 6,72 | 1,86 | 2 |
M4 | 8,96 | 2,48 | 2,5 |
M5 | 11,2 | 3,1 | 3 |
M6 | 13,44 | 3,72 | 4 |
M8 | 17,92 | 4,96 | 5 |
M10 | 22,4 | 6,2 | 6 |
M12 | 26,88 | 7,44 | 8 |
Linsenkopfschrauben mit Flansch ISO 7380-2
Gewinde | dc | k | s |
---|---|---|---|
M3 | 6,9 | 1,65 | 2 |
M4 | 9,4 | 2,2 | 2,5 |
M5 | 11,8 | 2,75 | 3 |
M6 | 13,6 | 3,3 | 4 |
M8 | 17,8 | 4,4 | 5 |
M10 | 21,9 | 5,5 | 6 |
M12 | 26 | 6,6 | 8 |
Mindesteinschraubtiefen in Grundlochgewinde (Richtwerte)
Material | Gewindetiefe, D = Nennmaß Schraubendurchmesser |
---|---|
Stahl | 0,8 bis 1,2 x D |
Aluminium | 1,2 bis 2,2 x D |
Aluminium 3.3547 / AW-5083 / AlMg4,5Mn | 1,6 x D |
Aluminium 3.4365 / AW-7075 / AlZn5,5MgCu | 1,2 x D |
Kupferlegierungen | 1,3 x D |
Kunststoff | 2,5 x D |